ANTINCENDIO:Ressegna Mensile dei Servizi Antincendio e Della Protezione Civile..

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Tytuł: ANTINCENDIO:Ressegna Mensile dei Servizi Antincendio e Della Protezione Civile..
  • Miejsce i rok wydania : Rzym : 1958-1983
  • Wydawca: Wyd. PAIS,
  • Opis fizyczny: 30,5cm
  • Częstotliwość: miesięcznik
  • Uwagi:
    • Sygn. CZ-64
    • [C-120]
  • Numery :
    • 1967/II półrocze/I półrocze
    • 1951
    • 1968/I półrocze/II półrocze
    • 1969/II półrocze/I półrocze
    • 1970/I półrocze/II półrocze
    • 1971
    • 1972/II półrocze/I półrocze
    • 1973/I półrocze/II półrocze
    • 1974/II półrocze/I półrocze
    • 1975/I półrocze/II półrocze
    • 1976/II półrocze/I półrocze
    • 1977/I półrocze/II półrocze
    • 1959
    • 1978/II półrocze/I półrocze
    • 1979/I półrocze/II półrocze
    • 1980/II półrocze/ I półrocze
    • 1981/ I półrocze/II półrocze
    • 1982
    • 1983/I półrocze/II półrocze
    • 1960
    • 1961
    • 1962
    • 1963
    • 1964
    • 1965
    • 1966

MARC

  • 000 @ 05143nas 2201081 4500
  • 001 @ SGSPk17046841
  • 001 @ SGSPk17046842
  • 005 @ 20171002133145.0
  • 005 @ 20171002133145.0
  • 008 @ 171002d19581983pl m 0 pol d
  • 008 @ 1710020u####0###4001uupol0000000
  • 040 a WA SGSP/SOKR c WA SGSP/SOKR d WA SGSP/SOKR
  • 040 a WA SGSP/SOKR c WA SGSP/SOKR
  • 041
    0
     
    a pol
  • 044 a pl
  • 245 a ANTINCENDIO:Ressegna Mensile dei Servizi Antincendio e Della Protezione Civile..
  • 260 a Rzym : b Wyd. PAIS, c 1958-1983
  • 300 c 30,5cm
  • 310 a miesięcznik
  • 380 a Czasopisma
  • 500 a Sygn. CZ-64
  • 500 a [C-120]
  • 852 j CZ-64
  • 866 8 1.1.10.1 a 1967/II półrocze/I półrocze
  • 866 8 1.1.1.1 a 1951
  • 866 8 1.1.11.1 a 1968/I półrocze/II półrocze
  • 866 8 1.1.12.1 a 1969/II półrocze/I półrocze
  • 866 8 1.1.13.1 a 1970/I półrocze/II półrocze
  • 866 8 1.1.14.1 a 1971
  • 866 8 1.1.15.1 a 1972/II półrocze/I półrocze
  • 866 8 1.1.16.1 a 1973/I półrocze/II półrocze
  • 866 8 1.1.17.1 a 1974/II półrocze/I półrocze
  • 866 8 1.1.18.1 a 1975/I półrocze/II półrocze
  • 866 8 1.1.19.1 a 1976/II półrocze/I półrocze
  • 866 8 1.1.20.1 a 1977/I półrocze/II półrocze
  • 866 8 1.1.2.1 a 1959
  • 866 8 1.1.21.1 a 1978/II półrocze/I półrocze
  • 866 8 1.1.22.1 a 1979/I półrocze/II półrocze
  • 866 8 1.1.23.1 a 1980/II półrocze/ I półrocze
  • 866 8 1.1.24.1 a 1981/ I półrocze/II półrocze
  • 866 8 1.1.25.1 a 1982
  • 866 8 1.1.26.1 a 1983/I półrocze/II półrocze
  • 866 8 1.1.3.1 a 1960
  • 866 8 1.1.4.1 a 1961
  • 866 8 1.1.5.1 a 1962
  • 866 8 1.1.6.1 a 1963
  • 866 8 1.1.7.1 a 1964
  • 866 8 1.1.8.1 a 1965
  • 866 8 1.1.9.1 a 1966
  • 876 8 1.1.10.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000724-000
  • 876 8 1.1.10.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000723-000
  • 876 8 1.1.1.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000714-000
  • 876 8 1.1.11.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000725-000
  • 876 8 1.1.11.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000726-000
  • 876 8 1.1.12.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000728-000
  • 876 8 1.1.12.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000727-000
  • 876 8 1.1.13.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000729-000
  • 876 8 1.1.13.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000730-000
  • 876 8 1.1.14.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000731-000
  • 876 8 1.1.15.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000733-000
  • 876 8 1.1.15.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000732-000
  • 876 8 1.1.16.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000734-000
  • 876 8 1.1.16.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000735-000
  • 876 8 1.1.17.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000737-000
  • 876 8 1.1.17.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000736-000
  • 876 8 1.1.18.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000738-000
  • 876 8 1.1.18.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000739-000
  • 876 8 1.1.19.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000741-000
  • 876 8 1.1.19.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000740-000
  • 876 8 1.1.20.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000742-000
  • 876 8 1.1.20.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000743-000
  • 876 8 1.1.2.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000715-000
  • 876 8 1.1.21.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000745-000
  • 876 8 1.1.21.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000744-000
  • 876 8 1.1.22.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000746-000
  • 876 8 1.1.22.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000747-000
  • 876 8 1.1.23.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000749-000
  • 876 8 1.1.23.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000748-000
  • 876 8 1.1.24.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000750-000
  • 876 8 1.1.24.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000751-000
  • 876 8 1.1.25.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000752-000
  • 876 8 1.1.26.1 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000753-000
  • 876 8 1.1.26.2 a CZ-64 c 25,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000754-000
  • 876 8 1.1.3.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000716-000
  • 876 8 1.1.4.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000717-000
  • 876 8 1.1.5.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000718-000
  • 876 8 1.1.6.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000719-000
  • 876 8 1.1.7.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000720-000
  • 876 8 1.1.8.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000721-000
  • 876 8 1.1.9.1 a CZ-64 c 50,00 d 20070926 e D/0000/ l S p 003--000722-000
  • 901 a 81396 b 89262
  • 951 a SOWA1/CZ/3268
  • 959 a CZ-64

Dublin Core