Monitor Polski : dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Tytuł:
  • Miejsce i rok wydania : Warszawa : 1947-2011
  • Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  • ISSN: 0209-214X
  • Opis fizyczny: 30 cm
  • Częstotliwość: nieregularnie
  • Uwagi:
    • Od 2012 r. ukazuje sie w formie elektronicznej
    • Sygn. CP-6
    • [C-6]
  • Numery :
    • 1956/1-60/60-120
    • 1947/60-120
    • 1957/1-101
    • 1958/1-100
    • 1959/1-104
    • 1960/1-97
    • 1961/1-99
    • 1962/1-89
    • 1963/1-97
    • 1964/1-89
    • 1965/1-72
    • 1966/1-72
    • 1948/1-60/61-86
    • 1967/1-72
    • 1968/1-55
    • 1969/1-53
    • 1970/1-55
    • 1971/1-60
    • 1972/1-58
    • 1973/1-57
    • 1974/1-42
    • 1975/1-39
    • 1976/1-44
    • 1949/1-105
    • 1977/1-36
    • 1978/1-39
    • 1979/1-31
    • 1980/1-31
    • 1981/1-32
    • 1982/1-33
    • 1983/1-44
    • 1984/1-31
    • 1985/1-48
    • 1986/1-35
    • 1950/1-135
    • 1987/1-38
    • 1988/1-37
    • 1989/1-44
    • 1990/1-49
    • 1991/1-47
    • 1992/1-40
    • 1993/1-69
    • 1994/1-69
    • 1995/1-68
    • 1996/1-40/41-85
    • 1951/1-57/58-106
    • 1997/1-60/61-86
    • 1998/1-46
    • 1999/1-41
    • 2000/1-20/21-43
    • 2001/1-29/30-47
    • 2002/1-16/12-34/35-61
    • 2003/1-11/12-30/31-38/39-59
    • 2004/1-24/25-41/42-56
    • 2005/1-31/32-60/61-84
    • 2006/1-23/24-60/61-90
    • 1952/1-56/57-107
    • 2007/1-12/21-50/51-65/66-75/76-95/96-100
    • 2008/1-26/27-37/38-64/65-74/75-97
    • 2009/1-25/26-34/35-50/51-81
    • 2010/1-26/27-35/36-55/56-66/67-74/75-101
    • 2011/1-17/18-37/38-47/48-49/50-55/56-65/66-81/82-118
    • 1953/1-61/62-117
    • 1954/1-61/62-123
    • 1955/1-58/59-127

MARC

  • 000 @ 12225nas 2202437 4500
  • 001 @ SGSPk17046819
  • 001 @ SGSPk17046820
  • 005 @ 20171002133140.0
  • 005 @ 20171002133141.0
  • 008 @ 171002d19472011pl # 0 pol d
  • 008 @ 1710020u####0###4001uupol0000000
  • 022 a 0209-214X
  • 040 a WA SGSP/SOKR c WA SGSP/SOKR d WA SGSP/SOKR
  • 040 a WA SGSP/SOKR c WA SGSP/SOKR
  • 041
    0
     
    a pol
  • 044 a pl
  • 245 a Monitor Polski : b dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 246
    ^
    a
    a dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
  • 260 a Warszawa : b Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, c 1947-2011
  • 300 c 30 cm
  • 310 a nieregularnie
  • 380 a Czasopisma
  • 500 a Od 2012 r. ukazuje sie w formie elektronicznej
  • 500 a Sygn. CP-6
  • 500 a [C-6]
  • 852 j CP-6
  • 866 8 1.1.10.1 a 1956/1-60/60-120
  • 866 8 1.1.1.1 a 1947/60-120
  • 866 8 1.1.11.1 a 1957/1-101
  • 866 8 1.1.12.1 a 1958/1-100
  • 866 8 1.1.13.1 a 1959/1-104
  • 866 8 1.1.14.1 a 1960/1-97
  • 866 8 1.1.15.1 a 1961/1-99
  • 866 8 1.1.16.1 a 1962/1-89
  • 866 8 1.1.17.1 a 1963/1-97
  • 866 8 1.1.18.1 a 1964/1-89
  • 866 8 1.1.19.1 a 1965/1-72
  • 866 8 1.1.20.1 a 1966/1-72
  • 866 8 1.1.2.1 a 1948/1-60/61-86
  • 866 8 1.1.21.1 a 1967/1-72
  • 866 8 1.1.22.1 a 1968/1-55
  • 866 8 1.1.23.1 a 1969/1-53
  • 866 8 1.1.24.1 a 1970/1-55
  • 866 8 1.1.25.1 a 1971/1-60
  • 866 8 1.1.26.1 a 1972/1-58
  • 866 8 1.1.27.1 a 1973/1-57
  • 866 8 1.1.28.1 a 1974/1-42
  • 866 8 1.1.29.1 a 1975/1-39
  • 866 8 1.1.30.1 a 1976/1-44
  • 866 8 1.1.3.1 a 1949/1-105
  • 866 8 1.1.31.1 a 1977/1-36
  • 866 8 1.1.32.1 a 1978/1-39
  • 866 8 1.1.33.1 a 1979/1-31
  • 866 8 1.1.34.1 a 1980/1-31
  • 866 8 1.1.35.1 a 1981/1-32
  • 866 8 1.1.36.1 a 1982/1-33
  • 866 8 1.1.37.1 a 1983/1-44
  • 866 8 1.1.38.1 a 1984/1-31
  • 866 8 1.1.39.1 a 1985/1-48
  • 866 8 1.1.40.1 a 1986/1-35
  • 866 8 1.1.4.1 a 1950/1-135
  • 866 8 1.1.41.1 a 1987/1-38
  • 866 8 1.1.42.1 a 1988/1-37
  • 866 8 1.1.43.1 a 1989/1-44
  • 866 8 1.1.44.1 a 1990/1-49
  • 866 8 1.1.45.1 a 1991/1-47
  • 866 8 1.1.46.1 a 1992/1-40
  • 866 8 1.1.47.1 a 1993/1-69
  • 866 8 1.1.48.1 a 1994/1-69
  • 866 8 1.1.49.1 a 1995/1-68
  • 866 8 1.1.50.1 a 1996/1-40/41-85
  • 866 8 1.1.5.1 a 1951/1-57/58-106
  • 866 8 1.1.51.1 a 1997/1-60/61-86
  • 866 8 1.1.52.1 a 1998/1-46
  • 866 8 1.1.53.1 a 1999/1-41
  • 866 8 1.1.54.1 a 2000/1-20/21-43
  • 866 8 1.1.55.1 a 2001/1-29/30-47
  • 866 8 1.1.56.1 a 2002/1-16/12-34/35-61
  • 866 8 1.1.57.1 a 2003/1-11/12-30/31-38/39-59
  • 866 8 1.1.58.1 a 2004/1-24/25-41/42-56
  • 866 8 1.1.59.1 a 2005/1-31/32-60/61-84
  • 866 8 1.1.60.1 a 2006/1-23/24-60/61-90
  • 866 8 1.1.6.1 a 1952/1-56/57-107
  • 866 8 1.1.61.1 a 2007/1-12/21-50/51-65/66-75/76-95/96-100
  • 866 8 1.1.62.1 a 2008/1-26/27-37/38-64/65-74/75-97
  • 866 8 1.1.63.1 a 2009/1-25/26-34/35-50/51-81
  • 866 8 1.1.64.1 a 2010/1-26/27-35/36-55/56-66/67-74/75-101
  • 866 8 1.1.65.1 a 2011/1-17/18-37/38-47/48-49/50-55/56-65/66-81/82-118
  • 866 8 1.1.7.1 a 1953/1-61/62-117
  • 866 8 1.1.8.1 a 1954/1-61/62-123
  • 866 8 1.1.9.1 a 1955/1-58/59-127
  • 876 8 1.1.10.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000396-000
  • 876 8 1.1.10.2 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000397-000
  • 876 8 1.1.1.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000380-000
  • 876 8 1.1.11.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000398-000
  • 876 8 1.1.1.2 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000381-000
  • 876 8 1.1.12.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e P/0000/ l S p 002--000399-000
  • 876 8 1.1.13.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e P/0000/ l S p 002--000400-000
  • 876 8 1.1.14.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e P/0000/ l S p 002--000401-000
  • 876 8 1.1.15.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e P/0000/ l S p 002--000402-000
  • 876 8 1.1.16.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e P/0000/ l S p 002--000403-000
  • 876 8 1.1.17.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e P/0000/ l S p 002--000404-000
  • 876 8 1.1.18.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000405-000
  • 876 8 1.1.19.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000406-000
  • 876 8 1.1.20.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000407-000
  • 876 8 1.1.2.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000382-000
  • 876 8 1.1.21.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000408-000
  • 876 8 1.1.2.2 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e K/0000/ l S p 002--000383-000
  • 876 8 1.1.22.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000409-000
  • 876 8 1.1.23.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000410-000
  • 876 8 1.1.24.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000411-000
  • 876 8 1.1.25.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000412-000
  • 876 8 1.1.26.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000413-000
  • 876 8 1.1.27.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000414-000
  • 876 8 1.1.28.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000415-000
  • 876 8 1.1.29.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000416-000
  • 876 8 1.1.30.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000417-000
  • 876 8 1.1.3.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000384-000
  • 876 8 1.1.31.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000418-000
  • 876 8 1.1.32.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000419-000
  • 876 8 1.1.33.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000420-000
  • 876 8 1.1.34.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000421-000
  • 876 8 1.1.35.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000422-000
  • 876 8 1.1.36.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000423-000
  • 876 8 1.1.37.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000424-000
  • 876 8 1.1.38.1 a CP-6 c 50,00 d 20070426 e P/0000/ l S p 002--000425-000
  • 876 8 1.1.39.1 a CP-6 c 50,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000426-000
  • 876 8 1.1.40.1 a CP-6 c 50,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000427-000
  • 876 8 1.1.4.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000385-000
  • 876 8 1.1.41.1 a CP-6 c 50,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000428-000
  • 876 8 1.1.42.1 a CP-6 c 50,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000429-000
  • 876 8 1.1.43.1 a CP-6 c 50,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000430-000
  • 876 8 1.1.44.1 a CP-6 c 50,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000431-000
  • 876 8 1.1.45.1 a CP-6 c 50,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000432-000
  • 876 8 1.1.46.1 a CP-6 c 50,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000433-000
  • 876 8 1.1.47.1 a CP-6 c 50,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000434-000
  • 876 8 1.1.48.1 a CP-6 c 50,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000435-000
  • 876 8 1.1.49.1 a CP-6 c 75,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000436-000
  • 876 8 1.1.50.1 a CP-6 c 50,50 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000437-000
  • 876 8 1.1.50.2 a CP-6 c 50,50 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000438-000
  • 876 8 1.1.5.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000386-000
  • 876 8 1.1.51.1 a CP-6 c 70,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000439-000
  • 876 8 1.1.51.2 a CP-6 c 70,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000440-000
  • 876 8 1.1.5.2 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000387-000
  • 876 8 1.1.52.1 a CP-6 c 160,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000441-000
  • 876 8 1.1.53.1 a CP-6 c 100,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000442-000
  • 876 8 1.1.54.1 a CP-6 c 52,50 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000443-000
  • 876 8 1.1.54.2 a CP-6 c 52,50 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000444-000
  • 876 8 1.1.55.1 a CP-6 c 96,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000445-000
  • 876 8 1.1.55.2 a CP-6 c 96,00 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000446-000
  • 876 8 1.1.56.1 a CP-6 c 66,60 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000447-000
  • 876 8 1.1.56.2 a CP-6 c 66,70 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000448-000
  • 876 8 1.1.56.3 a CP-6 c 66,70 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000449-000
  • 876 8 1.1.57.1 a CP-6 c 137,50 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000450-000
  • 876 8 1.1.57.2 a CP-6 c 137,50 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000451-000
  • 876 8 1.1.57.3 a CP-6 c 137,50 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000452-000
  • 876 8 1.1.57.4 a CP-6 c 137,50 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000453-000
  • 876 8 1.1.58.1 a CP-6 c 91,68 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000454-000
  • 876 8 1.1.58.2 a CP-6 c 91,66 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000455-000
  • 876 8 1.1.58.3 a CP-6 c 91,66 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000456-000
  • 876 8 1.1.59.1 a CP-6 c 91,67 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000457-000
  • 876 8 1.1.59.2 a CP-6 c 91,66 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000458-000
  • 876 8 1.1.59.3 a CP-6 c 91,66 d 20070427 e P/0000/ l S p 002--000459-000
  • 876 8 1.1.60.1 a CP-6 c 104,34 d 20071017 e P/0000/ l S p 002--000796-000
  • 876 8 1.1.60.2 a CP-6 c 104,33 d 20071017 e P/0000/ l S p 002--000797-000
  • 876 8 1.1.60.3 a CP-6 c 104,33 d 20071017 e P/0000/ l S p 002--000798-000
  • 876 8 1.1.6.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000388-000
  • 876 8 1.1.61.1 a CP-6 c 93,50 d 20080926 e P/0000/ l S p 002--000899-000
  • 876 8 1.1.61.2 a CP-6 c 93,50 d 20080926 e P/0000/ l S p 002--000900-000
  • 876 8 1.1.61.3 a CP-6 c 93,50 d 20080926 e P/0000/ l S p 002--000901-000
  • 876 8 1.1.61.4 a CP-6 c 93,50 d 20080926 e P/0000/ l S p 002--000902-000
  • 876 8 1.1.61.5 a CP-6 c 93,50 d 20080926 e P/0000/ l S p 002--000903-000
  • 876 8 1.1.61.6 a CP-6 c 93,50 d 20080926 e P/0000/ l S p 002--000904-000
  • 876 8 1.1.6.2 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000389-000
  • 876 8 1.1.62.1 a CP-6 c 72,22 d 20100301 e P/0000/ l S p 002--000948-000
  • 876 8 1.1.62.2 a CP-6 c 72,22 d 20100301 e P/0000/ l S p 002--000949-000
  • 876 8 1.1.62.3 a CP-6 c 72,22 d 20100301 e P/0000/ l S p 002--000950-000
  • 876 8 1.1.62.4 a CP-6 c 72,22 d 20100301 e P/0000/ l S p 002--000951-000
  • 876 8 1.1.62.5 a CP-6 c 72,22 d 20100301 e P/0000/ l S p 002--000952-000
  • 876 8 1.1.63.1 a CP-6 c 107,80 d 20100913 e P/0000/2010 l S p 002--000998-000
  • 876 8 1.1.63.2 a CP-6 c 107,80 d 20100913 e P/0000/2010 l S p 002--000999-000
  • 876 8 1.1.63.3 a CP-6 c 107,80 d 20100913 e P/0000/2010 l S p 002--001000-000
  • 876 8 1.1.63.4 a CP-6 c 107,80 d 20100913 e P/0000/2010 l S p 002--001001-000
  • 876 8 1.1.64.1 a CP-6 c 87,33 d 20111003 e P/0001/2011 l S p 002--001073-000
  • 876 8 1.1.64.2 a CP-6 c 87,33 d 20111003 e P/0001/2011 l S p 002--001074-000
  • 876 8 1.1.64.3 a CP-6 c 87,33 d 20111003 e P/0001/2011 l S p 002--001075-000
  • 876 8 1.1.64.4 a CP-6 c 87,33 d 20111003 e P/0001/2011 l S p 002--001076-000
  • 876 8 1.1.64.5 a CP-6 c 87,33 d 20111003 e P/0001/2011 l S p 002--001077-000
  • 876 8 1.1.64.6 a CP-6 c 87,33 d 20111003 e P/0001/2011 l S p 002--001078-000
  • 876 8 1.1.65.1 a CP-6 c 66,25 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 002--001153-000
  • 876 8 1.1.65.2 a CP-6 c 66,25 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 002--001154-000
  • 876 8 1.1.65.3 a CP-6 c 66,25 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 002--001155-000
  • 876 8 1.1.65.4 a CP-6 c 66,25 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 002--001156-000
  • 876 8 1.1.65.5 a CP-6 c 66,25 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 002--001157-000
  • 876 8 1.1.65.6 a CP-6 c 66,25 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 002--001158-000
  • 876 8 1.1.65.7 a CP-6 c 66,25 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 002--001159-000
  • 876 8 1.1.65.8 a CP-6 c 66,25 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 002--001160-000
  • 876 8 1.1.7.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000390-000
  • 876 8 1.1.7.2 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000391-000
  • 876 8 1.1.8.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000392-000
  • 876 8 1.1.8.2 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000393-000
  • 876 8 1.1.9.1 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000394-000
  • 876 8 1.1.9.2 a CP-6 c 50,00 d 20070424 e D/0000/ l S p 002--000395-000
  • 901 a 81366 b 89240
  • 951 a SOWA1/CZ/2927
  • 959 a CP-6

Dublin Core