Fire Engineering.

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Tytuł: Fire Engineering.
  • Miejsce i rok wydania : Tulsa :
  • Wydawca: Pennwell Publishing Co.
  • ISSN: 0015-2587
  • Opis fizyczny: 27 cm
  • Częstotliwość: miesięcznik
  • Uwagi:
    • CZ-57
    • [C-107]
    • [W 1994 roku zmiana tyt. z "Fire Sourveyor" na "Fire Engineering"]
  • Numery :
    • 1967/1-6/7-12
    • 1938
    • 1968
    • 1969
    • 1970
    • 1971
    • 1972
    • 1973
    • 1974
    • 1975
    • 1976
    • 1977
    • 1956
    • 1978
    • 1979
    • 1980
    • 1981
    • 1982
    • 1983
    • 1984
    • 1985
    • 1986
    • 1987
    • 1957
    • 1988
    • 1989
    • 1990/1-6
    • 1992/1;6-12
    • 1993/1-6/7-12
    • 1994/1-6/7-12
    • 1995/1-6/7-12
    • 1996/1-6/7-12
    • 1997/1-6/7-12
    • 1998/1-3
    • 1958
    • 1999/1-6/7-12
    • 2000/1-6/7-12
    • 2001/1-6/7-12
    • 2002/1-6/7-12
    • 2003/1-6/7-12
    • 2004/1-6/7-12
    • 2005/1-6/7-12
    • 2006/1-6/7-12
    • 2007/1-4/5-8/9-12
    • 2008/1-6/7-12
    • 1959
    • 2009/1-12
    • 2010/1-12
    • 2011/1-6 + dod./7-12 + dod.
    • 2012/1-6 + dod./7-12 + dod.
    • 2013/1-5/6-12 + dod.
    • 2014/1-6 + dod./7-12 + dod.
    • 2015/1-6 + dod./7-12 + dod.
    • 2016/1-12 + dodatki
    • 2017/1-12 + dodatki
    • 2018/1-12 + dodatki
    • 1960
    • 2019/1-12 + dodatki
    • 2020/1, 3-12 + dodatki
    • 2021/1-12 + dodatki
    • 2022/1,3-12 + dodatki
    • 1961
    • 1962
    • 1963/1-3

MARC

  • 000 @ 12793nas 2202665 4500
  • 001 @ SGSPk17046673
  • 001 @ SGSPk17046674
  • 005 @ 20171002133017.0
  • 005 @ 20231220121755.0
  • 008 @ 171002c20109999pl m 0 eng d
  • 008 @ 1710020u####0###4001uupol0000000
  • 022 a 0015-2587
  • 040 a WA SGSP/SOKR c WA SGSP/SOKR d WA SGSP/SOKR
  • 040 a WA SGSP/SOKR c WA SGSP/SOKR
  • 041
    0
     
    a eng
  • 044 a pl
  • 245 a Fire Engineering.
  • 260 a Tulsa : b Pennwell Publishing Co.
  • 300 c 27 cm
  • 310 a miesięcznik
  • 380 a Czasopisma
  • 500 a CZ-57
  • 500 a [C-107]
  • 500 a [W 1994 roku zmiana tyt. z "Fire Sourveyor" na "Fire Engineering"]
  • 852 j CZ-57
  • 866 8 1.1.10.1 a 1967/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.1.1 a 1938
  • 866 8 1.1.11.1 a 1968
  • 866 8 1.1.12.1 a 1969
  • 866 8 1.1.13.1 a 1970
  • 866 8 1.1.14.1 a 1971
  • 866 8 1.1.15.1 a 1972
  • 866 8 1.1.16.1 a 1973
  • 866 8 1.1.17.1 a 1974
  • 866 8 1.1.18.1 a 1975
  • 866 8 1.1.19.1 a 1976
  • 866 8 1.1.20.1 a 1977
  • 866 8 1.1.2.1 a 1956
  • 866 8 1.1.21.1 a 1978
  • 866 8 1.1.22.1 a 1979
  • 866 8 1.1.23.1 a 1980
  • 866 8 1.1.24.1 a 1981
  • 866 8 1.1.25.1 a 1982
  • 866 8 1.1.26.1 a 1983
  • 866 8 1.1.27.1 a 1984
  • 866 8 1.1.28.1 a 1985
  • 866 8 1.1.29.1 a 1986
  • 866 8 1.1.30.1 a 1987
  • 866 8 1.1.3.1 a 1957
  • 866 8 1.1.31.1 a 1988
  • 866 8 1.1.32.1 a 1989
  • 866 8 1.1.33.1 a 1990/1-6
  • 866 8 1.1.34.1 a 1992/1;6-12
  • 866 8 1.1.35.1 a 1993/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.36.1 a 1994/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.37.1 a 1995/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.38.1 a 1996/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.39.1 a 1997/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.40.1 a 1998/1-3
  • 866 8 1.1.4.1 a 1958
  • 866 8 1.1.41.1 a 1999/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.42.1 a 2000/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.43.1 a 2001/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.44.1 a 2002/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.45.1 a 2003/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.46.1 a 2004/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.47.1 a 2005/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.48.1 a 2006/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.49.1 a 2007/1-4/5-8/9-12
  • 866 8 1.1.50.1 a 2008/1-6/7-12
  • 866 8 1.1.5.1 a 1959
  • 866 8 1.1.51.1 a 2009/1-12
  • 866 8 1.1.52.1 a 2010/1-12
  • 866 8 1.1.53.1 a 2011/1-6 + dod./7-12 + dod.
  • 866 8 1.1.54.1 a 2012/1-6 + dod./7-12 + dod.
  • 866 8 1.1.55.1 a 2013/1-5/6-12 + dod.
  • 866 8 1.1.56.1 a 2014/1-6 + dod./7-12 + dod.
  • 866 8 1.1.57.1 a 2015/1-6 + dod./7-12 + dod.
  • 866 8 1.1.58.1 a 2016/1-12 + dodatki
  • 866 8 1.1.59.1 a 2017/1-12 + dodatki
  • 866 8 1.1.60.1 a 2018/1-12 + dodatki
  • 866 8 1.1.6.1 a 1960
  • 866 8 1.1.61.1 a 2019/1-12 + dodatki
  • 866 8 1.1.62.1 a 2020/1, 3-12 + dodatki
  • 866 8 1.1.63.1 a 2021/1-12 + dodatki
  • 866 8 1.1.64.1 a 2022/1,3-12 + dodatki
  • 866 8 1.1.7.1 a 1961
  • 866 8 1.1.8.1 a 1962
  • 866 8 1.1.9.1 a 1963/1-3
  • 867 a dodatek do nr 9: Firefighter Wellness
  • 867 a dodatek do nr 11: Extrication
  • 867 a dodatek do nr 12: FireEMS
  • 867 a dodatek do nr 1: PPE Supplement
  • 867 a dodatek do nr 2: Water on the Fire
  • 867 a dodatek do nr 6: Wildland Urban Interface
  • 867 a dodatek do nr 8: Apparatus Supplement
  • 867 a dodatek do nr 9: Firefighter Wellness
  • 867 a dodatek do nr 6: Apparatus Supplement
  • 867 a do nr 8: Accreditation
  • 867 a do nr 9: Extrication
  • 867 a do nr 11: Firefigter Wellness
  • 867 a do nr 12: FDIC International. 2018 Preliminary Event Guide
  • 867 a dodatek do nr 1: PPE: How Clean is Clean?
  • 867 a dod. do nr 2: Getting Water on the Fire
  • 867 a dod. do nr 6: Apparatus Supplement
  • 867 a dod do nr 7: Water on the Fire. Part 2
  • 867 a dod do nr 8: Wildland Supplement
  • 867 a dod do nr 9: Firefighter Welness
  • 867 a dod do nr 11: Extrication
  • 867 a dod do nr 12: Preliminary Event Guide. FDIC 2019
  • 867 a dodatek do nr 1: PPE Supplement
  • 867 a dodatek do nr 1: FireEMS Supplement
  • 867 a dodatek do nr 2: Water on the Fire
  • 867 a dodatek do nr 6: Apparatus Supplement
  • 867 a dodatek do nr 7: High-Rise Operations
  • 867 a dodatek do nr 8: tytuł: Wildland Urban Interface
  • 867 a dodatek do nr 9: Firefighter Wellness
  • 867 a dodatek do nr 11: Extrication
  • 867 a dodatek do nr 12: FireEMS
  • 867 a dodatek do nr 12: Preliminary Event Guide. FDIC 2020
  • 867 a dodatek do nr 1: PPE Supplement
  • 867 a dodatek do nr 1: Industrial Firefighting
  • 867 a dodatek do nr 6: Wildland Supplement
  • 867 a dodatek do nr 7: High-Rise Operations
  • 867 a dodatek do nr 8: Apparatus Supplement
  • 867 a dodatek do nr 11: Extrication
  • 867 a dodatek do nr 12: FireEMS
  • 867 a dodatek do nr 1: PPE Supplement
  • 867 a dodatek do nr 2: Water on the Fire
  • 867 a dodatek do nr 6: Wildland Urban Interface
  • 876 8 1.1.10.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001706-000
  • 876 8 1.1.10.2 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001707-000
  • 876 8 1.1.1.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001697-000
  • 876 8 1.1.11.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001708-000
  • 876 8 1.1.12.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001709-000
  • 876 8 1.1.13.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001710-000
  • 876 8 1.1.14.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001711-000
  • 876 8 1.1.15.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001712-000
  • 876 8 1.1.16.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001713-000
  • 876 8 1.1.17.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001714-000
  • 876 8 1.1.18.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001715-000
  • 876 8 1.1.19.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001716-000
  • 876 8 1.1.20.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001717-000
  • 876 8 1.1.2.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001698-000
  • 876 8 1.1.21.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001718-000
  • 876 8 1.1.22.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001719-000
  • 876 8 1.1.23.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001720-000
  • 876 8 1.1.24.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001721-000
  • 876 8 1.1.25.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001722-000
  • 876 8 1.1.26.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001723-000
  • 876 8 1.1.27.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001724-000
  • 876 8 1.1.28.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001725-000
  • 876 8 1.1.29.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e D/0000/ l S p 003--001726-000
  • 876 8 1.1.30.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e P/0000/ l S p 003--001727-000
  • 876 8 1.1.3.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001699-000
  • 876 8 1.1.31.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e P/0000/ l S p 003--001728-000
  • 876 8 1.1.32.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e P/0000/ l S p 003--001729-000
  • 876 8 1.1.33.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e P/0000/ l S p 003--001730-000
  • 876 8 1.1.34.1 a CZ-57 c 50,00 d 20111003 e D/0002/2011 l S p 003--002034-000
  • 876 8 1.1.35.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e P/0000/ l S p 003--001731-000
  • 876 8 1.1.35.2 a CZ-57 c 50,00 d 20080128 e P/0000/ l S p 003--001732-000
  • 876 8 1.1.36.1 a CZ-57 c 50,25 d 20080128 e P/0000/ l S p 003--001733-000
  • 876 8 1.1.36.2 a CZ-57 c 50,25 d 20080128 e P/0000/ l S p 003--001734-000
  • 876 8 1.1.37.1 a CZ-57 c 36,30 d 20080128 e P/0000/ l S p 003--001735-000
  • 876 8 1.1.37.2 a CZ-57 c 36,30 d 20080128 e P/0000/ l S p 003--001736-000
  • 876 8 1.1.38.1 a CZ-57 c 43,85 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001737-000
  • 876 8 1.1.38.2 a CZ-57 c 43,85 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001738-000
  • 876 8 1.1.39.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001739-000
  • 876 8 1.1.39.2 a CZ-57 c 50,00 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001740-000
  • 876 8 1.1.40.1 a CZ-57 c 215,20 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001741-000
  • 876 8 1.1.4.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001700-000
  • 876 8 1.1.41.1 a CZ-57 c 103,60 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001742-000
  • 876 8 1.1.41.2 a CZ-57 c 103,60 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001743-000
  • 876 8 1.1.42.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001744-000
  • 876 8 1.1.42.2 a CZ-57 c 50,00 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001745-000
  • 876 8 1.1.43.1 a CZ-57 c 104,52 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001746-000
  • 876 8 1.1.43.2 a CZ-57 c 104,52 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001747-000
  • 876 8 1.1.44.1 a CZ-57 c 121,66 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001748-000
  • 876 8 1.1.44.2 a CZ-57 c 121,66 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001749-000
  • 876 8 1.1.45.1 a CZ-57 c 123,54 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001750-000
  • 876 8 1.1.45.2 a CZ-57 c 123,54 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001751-000
  • 876 8 1.1.46.1 a CZ-57 c 86,13 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001752-000
  • 876 8 1.1.46.2 a CZ-57 c 86,14 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001753-000
  • 876 8 1.1.47.1 a CZ-57 c 74,90 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001754-000
  • 876 8 1.1.47.2 a CZ-57 c 74,90 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001755-000
  • 876 8 1.1.48.1 a CZ-57 c 84,53 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001756-000
  • 876 8 1.1.48.2 a CZ-57 c 84,53 d 20080129 e P/0000/ l S p 003--001757-000
  • 876 8 1.1.49.1 a CZ-57 c 74,49 d 20080827 e P/0000/ l S p 003--001895-000
  • 876 8 1.1.49.2 a CZ-57 c 74,49 d 20080827 e P/0000/ l S p 003--001896-000
  • 876 8 1.1.49.3 a CZ-57 c 74,49 d 20080827 e P/0000/ l S p 003--001897-000
  • 876 8 1.1.50.1 a CZ-57 c 142,24 d 20100108 e P/0000/ l S p 003--001934-000
  • 876 8 1.1.50.2 a CZ-57 c 142,24 d 20100108 e P/0000/ l S p 003--001935-000
  • 876 8 1.1.5.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001701-000
  • 876 8 1.1.51.1 a CZ-57 c 182,57 d 20100913 e P/0000/2010 l S p 003--001993-000
  • 876 8 1.1.53.1 a CZ-57 c 85,46 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 003--002045-000
  • 876 8 1.1.53.2 a CZ-57 c 85,46 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 003--002046-000
  • 876 8 1.1.54.1 a CZ-57 c 110,71 d 20130906 e P/0001/2013 l S p 003--002077-000
  • 876 8 1.1.54.2 a CZ-57 c 110,71 d 20130906 e P/0001/2013 l S p 003--002078-000
  • 876 8 1.1.55.1 a CZ-57 c 111,75 d 20141016 e P/0001/2014 l S p 003--002098-000
  • 876 8 1.1.55.2 a CZ-57 c 111,75 d 20141016 e P/0001/2014 l S p 003--002099-000
  • 876 8 1.1.56.1 a CZ-57 c 108,22 d 20151126 e P/0001/2015 l S p 003--002116-000
  • 876 8 1.1.56.2 a CZ-57 c 108,22 d 20151126 e P/0001/2015 l S p 003--002117-000
  • 876 8 1.1.57.1 a CZ-57 c 117,04 d 20170214 e P/0002/2017 l S p 003--002143-000
  • 876 8 1.1.57.2 a CZ-57 c 117,04 d 20170214 e P/0002/2017 l S p 003--002144-000
  • 876 8 1.1.6.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001702-000
  • 876 8 1.1.7.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001703-000
  • 876 8 1.1.8.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001704-000
  • 876 8 1.1.9.1 a CZ-57 c 50,00 d 20080125 e D/0000/ l S p 003--001705-000
  • 876 3 1-6 8 1.1.52.1 a CZ-57 c 105,16 d 20111003 e P/0001/2011 l S p 003--002035-000
  • 876 3 2016/1-6 8 1.1.58.1 a CZ-57 c 151,13 d 20171122 e P/0004/2017 j E l S p 003--002158-000
  • 876 3 2016/7-12 8 1.1.58.2 a CZ-57 c 151,13 d 20171122 e P/0004/2017 j E l S p 003--002159-000
  • 876 3 2017/1-6 8 1.1.59.1 a CZ-57 c 158,77 d 20180914 e P/0001/2018 j E l S p 003--002173-000
  • 876 3 2017/7-12 8 1.1.59.2 a CZ-57 c 158,77 d 20180914 e P/0001/2018 j E l S p 003--002174-000
  • 876 3 2018/1-6 8 1.1.60.1 a CZ-57 c 180,69 d 20200924 e P/0001/2020 j E l S p 003--002197-000
  • 876 3 2018/7-12 8 1.1.60.2 a CZ-57 c 180,69 d 20200924 e P/0001/2020 j E l S p 003--002198-000
  • 876 3 2019/1-6 8 1.1.61.1 a CZ-57 c 111,24 d 20200924 e P/0001/2020 j E l S p 003--002199-000
  • 876 3 2019/7-12 8 1.1.61.2 a CZ-57 c 111,24 d 20200924 e P/0001/2020 j E l S p 003--002200-000
  • 876 3 2020/1,3-6 8 1.1.62.1 a CZ-57 c 112,86 d 20231220 e P/0001/2023 j E l S p 003--002235-000 z Brak numeru 2020/2
  • 876 3 2020/7-12 8 1.1.62.2 a CZ-57 c 112,86 d 20231220 e P/0001/2023 j E l S p 003--002236-000
  • 876 3 2021/1-6 8 1.1.63.1 a CZ-57 c 118,26 d 20221229 e P/0001/2022 j E l S p 003--002222-000
  • 876 3 2021/7-12 8 1.1.63.2 a CZ-57 c 118,26 d 20221229 e P/0001/2022 j E l S p 003--002223-000
  • 876 3 7-12 8 1.1.52.2 a CZ-57 c 105,16 d 20111003 e P/0001/2011 l S p 003--002036-000
  • 901 a 80294 b 88261
  • 951 a SOWA1/CZ/1486
  • 959 a CZ-57

Dublin Core

Indeksy