Reliability Engineering and System Safety.

Library catalog
Journals
Download bibliographic description

Description

MARC

  • 000 @ 01784nas 2200457 4500
  • 001 @ SGSPk17047163
  • 001 @ SGSPk17047164
  • 005 @ 20171002133627.0
  • 005 @ 20171002133627.0
  • 008 @ 171002c20119999xxkz 0 eng d
  • 008 @ 1710020u####0###4001uupol0000000
  • 022 a 0951-8320
  • 040 a WA SGSP/SOKR c WA SGSP/SOKR d WA SGSP/SOKR
  • 040 a WA SGSP/SOKR c WA SGSP/SOKR
  • 041
    0
     
    a eng
  • 044 a xxk
  • 245 a Reliability Engineering and System Safety.
  • 260 a Oxford : b Elsevier, c 2011-
  • 300 c 28 cm
  • 380 a Czasopisma
  • 500 a Sygn. CZ-166
  • 500 a [C-280]
  • 500 a Od 2015 r. dostęp poprzez bazy danych w SGSP.
  • 852 j CZ-166
  • 866 8 1.1.1.1 a 2011/Vol.96/1-6/Vol.96/7-12
  • 866 8 1.1.2.1 a 2012/Vol.97-103/Vol.104-108
  • 866 8 1.1.3.1 a 2013/Vol.109-114/Vol.115-120
  • 866 8 1.1.4.1 a 2014/Vol.121-126/Vol.127-132
  • 866 8 1.1.5.1 a 2015/Vol. 133-135
  • 876 8 1.1.1.1 a CZ-166 c 1914,84 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 003--002058-000
  • 876 8 1.1.1.2 a CZ-166 c 1914,84 d 20120830 e P/0001/2012 l S p 003--002059-000
  • 876 8 1.1.2.1 a CZ-166 c 2218,09 d 20130906 e P/0001/2013 l S p 003--002088-000
  • 876 8 1.1.2.2 a CZ-166 c 2218,09 d 20130906 e P/0001/2013 l S p 003--002089-000
  • 876 8 1.1.3.1 a CZ-166 c 2333,33 d 20151126 e P/0001/2015 l S p 003--002127-000
  • 876 8 1.1.3.2 a CZ-166 c 2333,33 d 20151126 e P/0001/2015 l S p 003--002128-000
  • 876 8 1.1.4.1 a CZ-166 c 2389,56 d 20151126 e P/0001/2015 l S p 003--002129-000
  • 876 8 1.1.4.2 a CZ-166 c 2389,56 d 20151126 e P/0001/2015 l S p 003--002130-000
  • 876 8 1.1.5.1 a CZ-166 c 600,00 d 20170214 e D/0003/2017 l S p 003--002151-000
  • 901 a 82783 b 90621
  • 951 a SOWA1/CZ/6587
  • 959 a CZ-166

Dublin Core